Sie sind hier: Startseite » Abwasserbeseitigung
Im Süden der Gemeinde, ca. 250 m vom Gewerbegebiet entfernt, befindet sich unsere Kläranlage. Die Reinigung des Abwassers der beiden Ortschaften Buxheim und Tauberfeld erfolgt hier vollbiologisch.
Um die stetig steigenden Anforderungen an die Grenzwerte des gereinigten Abwassers einzuhalten, welches über die Kläranlage in den Buxheimer Bach, den Moosgraben, den Ludlgraben, die Donau und folglich in das Schwarze Meer geleitet wird, wurden in den letzten 45 Jahren mehrere Umbau- und Sanierungsmaßnahmen ausgeführt:
| Zeitraum | Maßnahme |
|---|---|
| 1980/1981 | Einstraßige Belebungsanlage mit einer Ausbaugröße von 4.000 Einwohnerwerten (EW). |
| 2006/2007 | Rechen-Kompaktanlage zur Verbesserung der mechanischen Reinigung und 2 Schlammsilos. |
| 2019/2020 | Technische und energetische Umbauten sowie Errichtung eines neuen Belebungs- und Nachklärbeckens (neue Ausbaugröße: 4.600 EW). |
| Pro m² Grundstücksfläche | 2,81 € |
| Pro m² Geschossfläche | 12,27 € |
| Pro m³ Frischwasserbezug | 2,79 € |
| Grundgebühr jährlich (Zähler bis 2,5 Qn / 5m³/h) | 48,00 € |
| Grundgebühr jährlich (Zähler bis 6,0 Qn / 12m³/h) | 96,00 € |
| Niederschlagswassergebühr (pro m² befestigte Fläche) | 0,28 € |
Copyright 2026 © Alle Rechte vorbehalten.
Dann kontaktieren Sie uns einfach jederzeit unter folgenden Kontaktmöglichkeiten:
Ansprechpartner:
Telefonnummer:
Email Adresse:
Anschrift:
Ansprechpartner:
Telefonnummer:
Email Adresse:
Anschrift: